Berikut adalah ringkasan beberapa perbedaan antara SAP BusinessObjects 3.1 dengan SAP BusinessObjects BI 4 yang diperoleh dari berbagai sumber dan pengalaman dalam menggunakan kedua produk tersebut.
Selain itu SAP BusinessObjects BI 4 juga mengeluarkan 2 produk Crystal Reports, yaitu :
SAP BO 3.1
|
SAP BO BI 4
|
| 32 bit | 64 bit |
| Universe dibuat dengan menggunakan aplikasi BusinessObjects Designer, dengan hasil file berekstension UNV | Universe dibuat dengan menggunakan aplikasi Information Design Tool, dengan hasil file berekstension UNX |
| Satu koneksi dalam satu universe (UNV) | Dapat melakukan banyak koneksi dalam universe yang dibuat (UNX) |
| Untuk migrasi server BusinessObjects dengan menggunakan Aplikasi Import Wizard | Aplikasi Import Wizard tidak ada |
| Infoview dengan alamat URL : http://(web server BO):(port)/InfoViewApp | BI Launch Pad dengan alamat URL : http://(web server BO):(port)/BOE/BI |
| CMC dengan alamat URL : http://(web server BO):(port)/CmcApp | CMC dengan alamat URL : http://(web server BO):(port)/BOE/CMC |
| Desktop Intelligence | Desktop Intelligence tidak ada |
| Tidak ada koneksi dengan SAP BW BEx query | Koneksi langsung antara SAP BW BEx query dengan Webi menggunakan koneksi BICS |
| Data Federator | Data Federator tidak ada, digantikan dengan multi source universe |
| SAP Web Intelligence | Web Intelligence |
| SAP Voyager | Advance Analysis Web Addition |
| SAP Xcelsius | Dashboard Design |
| SAP Dashboard Builder | BI Workspace |
Selain itu SAP BusinessObjects BI 4 juga mengeluarkan 2 produk Crystal Reports, yaitu :



